É caro? Depende. Em algusn Países é caro, em outros nem por isso.
Vamos ver:
Cidade | Taxi 5 km no centro da cidade |
|---|---|
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2.12 |
| Algiers, Algeria | 1.00 |
| Amman, Jordan | 1.75 |
| Amsterdam, Netherlands | 21.25 |
| Ankara, Turkey | 6.14 |
| Asuncion, Paraguay | 5.05 |
| Athens, Greece | 5.33 |
| Baghdad, Iraq | 3.25 |
| Balneario Camboriu, Brazil | 4.57 |
| Bangkok, Thailand | 1.19 |
| Beijing, China | 2.07 |
| Beirut, Lebanon | 4.33 |
| Belgrade, Serbia | 4.67 |
| Belo Horizonte, Brazil | 5.57 |
| Berlin, Germany | 13.40 |
| Bern, Switzerland | 16.90 |
| Bogota, Colombia | 3.97 |
| Brasilia, Brazil | 4.82 |
| Bratislava, Slovakia | 4.67 |
| Brussels, Belgium | 11.75 |
| Bucharest, Romania | 2.58 |
| Budapest, Hungary | 4.43 |
| Buenos Aires, Argentina | 4.77 |
| Cairo, Egypt | 1.15 |
| Canberra, Australia | 7.37 |
| Cape Town, South Africa | 7.22 |
| Caracas, Venezuela | 5.17 |
| Coimbra, Portugal | 10.00 |
| Colombo, Sri Lanka | 3.25 |
| Copenhagen, Denmark | 18.81 |
| Curitiba, Brazil | 6.07 |
| Delhi, India | 1.95 |
| Dubai, United Arab Emirates | 3.01 |
| Dublin, Ireland | 12.20 |
| Fortaleza, Brazil | 3.48 |
| Guatemala, Guatemala | 3.61 |
| Harare, Zimbabwe | 3.61 |
| Helsinki, Finland | 16.25 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 2.53 |
| Hong Kong, Hong Kong | 4.96 |
| Islamabad, Pakistan | 1.08 |
| Istanbul, Turkey | 6.50 |
| Johannesburg, South Africa | 6.79 |
| Kathmandu, Nepal | 3.58 |
| Kiev, Ukraine | 2.89 |
| Lima, Peru | 2.28 |
| Lisbon, Portugal | 6.83 |
| Ljubljana, Slovenia | 5.50 |
| Luxembourg, Luxembourg | 15.50 |
| Madrid, Spain | 13.00 |
| Managua, Nicaragua | 1.44 |
| Manila, Philippines | 2.99 |
| Mexico City, Mexico | 2.13 |
| Minsk, Belarus | 2.05 |
| Monaco, Monaco | 20.00 |
| Montevideo, Uruguay | 4.33 |
| Montreal, Canada | 9.93 |
| Moscow, Russia | 9.74 |
| Nicosia, Cyprus | 10.00 |
| Oslo, Norway | 23.57 |
| Panama City, Panama | 2.04 |
| Paris, France | 19.00 |
| Porto, Portugal | 10.00 |
| Prague, Czech Republic | 7.50 |
| Quito, Ecuador | 2.16 |
| Rabat, Morocco | 1.60 |
| Recife, Brazil | 6.08 |
| Reykjavik, Iceland | 6.63 |
| Riga, Latvia | 9.53 |
| Rio De Janeiro, Brazil | 10.50 |
| Rome, Italy | 12.50 |
| Santiago, Chile | 13.95 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 4.33 |
| Sao Paolo, Brazil | 10.79 |
| Seoul, South Korea | 3.50 |
| Singapore, Singapore | 4.53 |
| Skopje, Macedonia | 1.00 |
| Sofia, Bulgaria | 2.02 |
| Stockholm, Sweden | 24.01 |
| Sydney, Australia | 11.03 |
| Taipei, Taiwan | 3.98 |
| Tallinn, Estonia | 3.99 |
| Tbilisi, Georgia | 2.89 |
| Tehran, Iran | 3.36 |
| Tel Aviv-yafo, Israel | 5.77 |
| Teresina, Brazil | 5.71 |
| Tirana, Albania | 3.20 |
| Tokyo, Japan | 16.92 |
| Toronto, Canada | 8.16 |
| Tunis, Tunisia | 1.73 |
| Vienna, Austria | 14.67 |
| Vilnius, Lithuania | 3.26 |
| Vitoria, Brazil | 6.15 |
| Warsaw, Poland | 4.50 |
| Washington, DC, United States | 18.04 |
| Wellington, New Zealand | 9.69 |
| Zagreb, Croatia | 9.00 |
| Zurich, Switzerland | 16.80 |
Assim, já sabem. Nas próximas férias irão visitar a Suécia? Então melhor preparar-se para caminhar: 5 quilómetros no centro da cidade custam nada mais nada menos do que 24,01€.
Será que temos de oferecer o almoço também ao taxista? Assim parece.
Se a vossa meta é Algeri, pelo contrário, não vale a pena gastar a sola dos sapatos. 1 € para a mesma distância é verdadeiramente para aproveitar!
3 comentários:
Sorte que por 72€ se pode andar em todos os transportes publicos e visitar a maior parte dos museus e afins em Estocolmo.
O pior é o preço das bebidas na noite e as mulheres que têm demasiada integridade para um latino :D
LOLOLOL!
...mas 72 Euros o passe? Chiça...
Sim, dava para 4 dias. Foi usar e abusar!
Enviar um comentário