Quanto custa a gasolina nos vários Países do mundo?
Eis a resposta:
Cidade | Gasolina (1 litro) |
|---|---|
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 0.30 |
| Algiers, Algeria | 0.25 |
| Amman, Jordan | 0.55 |
| Amsterdam, Netherlands | 1.52 |
| Ankara, Turkey | 1.66 |
| Asuncion, Paraguay | 0.72 |
| Athens, Greece | 1.45 |
| Baghdad, Iraq | 0.54 |
| Baku, Azerbaijan | 0.47 |
| Balneario Camboriu, Brazil | 1.02 |
| Bangkok, Thailand | 0.76 |
| Beijing, China | 0.67 |
| Beirut, Lebanon | 0.72 |
| Belgrade, Serbia | 1.14 |
| Belo Horizonte, Brazil | 0.99 |
| Berlin, Germany | 1.30 |
| Bern, Switzerland | 1.27 |
| Bogota, Colombia | 0.67 |
| Brasilia, Brazil | 1.13 |
| Bratislava, Slovakia | 1.17 |
| Brussels, Belgium | 1.52 |
| Bucharest, Romania | 1.10 |
| Budapest, Hungary | 1.18 |
| Buenos Aires, Argentina | 0.70 |
| Cairo, Egypt | 0.25 |
| Canberra, Australia | 0.83 |
| Cape Town, South Africa | 0.79 |
| Caracas, Venezuela | 0.17 |
| Coimbra, Portugal | 1.50 |
| Colombo, Sri Lanka | 0.94 |
| Copenhagen, Denmark | 1.41 |
| Curitiba, Brazil | 0.97 |
| Delhi, India | 0.85 |
| Dubai, United Arab Emirates | 0.34 |
| Dublin, Ireland | 1.33 |
| Fortaleza, Brazil | 1.09 |
| Guatemala, Guatemala | 0.68 |
| Harare, Zimbabwe | 0.87 |
| Helsinki, Finland | 1.37 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 0.61 |
| Hong Kong, Hong Kong | 1.33 |
| Islamabad, Pakistan | 0.60 |
| Jakarta, Indonesia | 0.41 |
| Johannesburg, South Africa | 0.70 |
| Kathmandu, Nepal | 1.13 |
| Kiev, Ukraine | 0.60 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 0.42 |
| Lima, Peru | 0.79 |
| Lisbon, Portugal | 1.28 |
| Ljubljana, Slovenia | 1.20 |
| Luxembourg, Luxembourg | 0.98 |
| Madrid, Spain | 1.12 |
| Managua, Nicaragua | 0.74 |
| Manila, Philippines | 0.67 |
| Mexico City, Mexico | 0.48 |
| Minsk, Belarus | 0.91 |
| Monaco, Monaco | 1.40 |
| Montevideo, Uruguay | 1.08 |
| Moscow, Russia | 0.55 |
| Nicosia, Cyprus | 1.18 |
| Oslo, Norway | 1.51 |
| Oxford, United Kingdom | 1.35 |
| Panama City, Panama | 0.51 |
| Paris, France | 1.26 |
| Porto, Portugal | 1.36 |
| Prague, Czech Republic | 1.35 |
| Quito, Ecuador | 0.34 |
| Rabat, Morocco | 0.75 |
| Recife, Brazil | 1.07 |
| Reykjavik, Iceland | 1.06 |
| Riga, Latvia | 0.99 |
| Rio De Janeiro, Brazil | 1.12 |
| Rome, Italy | 1.30 |
| Santiago, Chile | 0.74 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 0.82 |
| Sao Paolo, Brazil | 1.12 |
| Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 1.00 |
| Seoul, South Korea | 0.90 |
| Singapore, Singapore | 1.05 |
| Skopje, Macedonia | 1.20 |
| Sofia, Bulgaria | 1.03 |
| Stockholm, Sweden | 1.34 |
| Taipei, Taiwan | 0.73 |
| Tallinn, Estonia | 1.07 |
| Tbilisi, Georgia | 0.76 |
| Tehran, Iran | 0.28 |
| Tel Aviv-yafo, Israel | 0.96 |
| Teresina, Brazil | 1.20 |
| Tirana, Albania | 1.00 |
| Tokyo, Japan | 0.92 |
| Toronto, Canada | 0.71 |
| Tunis, Tunisia | 0.70 |
| Vienna, Austria | 1.35 |
| Vilnius, Lithuania | 1.12 |
| Vitoria, Brazil | 0.99 |
| Warsaw, Poland | 1.08 |
| Washington, DC, United States | 0.57 |
| Wellington, New Zealand | 0.78 |
| Zagreb, Croatia | 1.20 |
| Zurich, Switzerland | 1.20 |
O preço mais baixo é o da Venezuela, seguido pelos valores de Algeri (Argélia) e do Cairo (Egipto): custa o equivalente duma garrafa de água em Portugal.
O preço de Caracas e Algeri não são uma surpresa, por ambos são produtores de petróleo: mas o Cairo? Como consegue o Egipto manter um preço tão baixo considerado que não possui campos de extracção?
No sentido oposto a Turquia: 1,66 € por cada litro de gasolina é muito, sobretudo ao considerar que os rendimentos dos Turcos são mais baixos dos equivalentes ocidentais.
2 comentários:
E um carro andar a água?
http://www.stoptherobbery.com/WaterCar.html
Até ao fim do ano, se o carro que está fechado na garagem ainda andar, devo começar a montar isso para ver se resulta, vale a pena tentar.
Aí vamos ter que deixar de beber agua pra beber gasolina! @matheuzz
Enviar um comentário